Светильник светодиодный Office Lite 600L
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Петербургу или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва.
Офисно-административный светодиодный светильник предназначен для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений и сооружений.
В результате замены устраняются главные недостатки люминесцентных ламп: снижается потребление энергии почти в три раза, резко снижается работы по замене ламп, и их выхода из строя по причине перегрева цоколей, повышается срок эксплуатации, снижаются расходы на эксплуатацию светильников, светодиодные светильники не требуют специальной утилизации.
Сферы применения светильника: образовательные учреждения, административные здания и офисы.
Световой поток | 2200 ЛМ ±5%, 3300 ЛМ ±5% |
Степень защиты IP | IP 54 |
Угол рассеивания | 120° |
Светотехнические характеристики | |
Световой поток светильника (перем. ток), не менее , Лм | в зависимости от типа рассеивателя |
Рабочий ток светодиода (А) | 0.075/0.150 |
Угол раскрытия светового луча вторичной оптикой | 110 / 120 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra (CRI) | ≥ 80 |
Производитель светодиодов | Osram 2835 0.5W Ra80 |
Количество светодиодов (шт.) | 76 |
Конструктивные характеристики | |
Тип крепления светильника | Накладной, встраиваемый |
Тип рассеивателя | Призма, микропризма, опал, колотый лед |
Материал рассеивателя | Светотехнический полистирол |
Толщина рассеивателя (мм) | 1.3-1.8 |
Толщина корпуса (мм) | 0,8-1 HIPS |
Характеристики драйвера | |
Входное напряжение питания переменного/постоянного тока, В | 95-275 |
Частота (Гц) | 50 |
Выходное напряжение питания постоянного тока | 34 - 60 |
Пусковой ток (MAX), А (сек) | 1.2 |
Коэффициент пульсации (%) | <0,5 |
Коэффициент мощности драйвера, соs φ | ≥ 0,9 |
Аварийное исполнение (АКБ) | возможно с ограничением |
Эксплуатационные характеристики | |
Рекомендованные высоты установки (м) | 2.3-2.9 |
Степень защиты | IP 54 |
Температура эксплуатации (°C) | от +1 до +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Физические характеристики | |
Длина светильника (мм) | 600 |
Ширина светильника (мм) | 175 |
Высота светильника (мм) | 35 |
Масса светильника, до (кг) | 0,9 |
Прочие характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Срок эксплуатации | 5 лет |
Мощность (Вт) | 20 Вт, 30 Вт |