Светильник светодиодный Office 1200L
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Петербургу или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва.
Офисно-административный светодиодный светильник предназначен для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений и сооружений.
В результате замены устраняются главные недостатки люминесцентных ламп: снижается потребление энергии почти в три раза, резко снижается работы по замене ламп, и их выхода из строя по причине перегрева цоколей, повышается срок эксплуатации, снижаются расходы на эксплуатацию светильников, светодиодные светильники не требуют специальной утилизации.
Сферы применения светильника: образовательные учреждения, административные здания и офисы.
Степень защиты IP | IP 40 |
Светотехнические характеристики | |
Световой поток светильника (перем. ток), не менее , Лм | в зависимости от типа рассеивателя |
Рабочий ток светодиода (А) | 0,075/0,170 |
Угол раскрытия светового луча вторичной оптикой | 120 |
Цветовая температура (К) | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra (CRI) | ≥ 80 |
Производитель светодиодов | Osram 2835 0.5W Ra80 |
Количество светодиодов (шт.) | 76 |
Конструктивные характеристики | |
Тип крепления светильника | Накладной, встраиваемый |
Тип рассеивателя | Призма, микропризма, опал, колотый лед |
Материал рассеивателя | Светотехнический полистирол |
Толщина рассеивателя (мм) | 1.8 |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина корпуса (мм) | 0,5 - 1 |
Характеристики драйвера | |
Входное напряжение питания переменного/постоянного тока, В | 90-275 |
Частота (Гц) | 50 |
Выходное напряжение питания постоянного тока | 34 - 60 |
Пусковой ток (MAX), А (сек) | 1.2 |
Коэффициент пульсации (%) | <1 |
Коэффициент мощности драйвера, соs φ | >0,96 |
Аварийное исполнение (АКБ) | возможно (1,5 часа) |
Эксплуатационные характеристики | |
Рекомендованные высоты установки (м) | 2.3-2.9 |
Степень защиты | IP 40 |
Температура эксплуатации (°C) | от +1 до +40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Физические характеристики | |
Длина светильника (мм) | 1200 |
Ширина светильника (мм) | 200 |
Высота светильника (мм) | 40 |
Масса светильника, до (кг) | 3 |
Прочие характеристики | |
Гарантия | 3 года |
Срок эксплуатации | 10 лет |
Мощность (Вт) | 20 Вт, 30 Вт, 40 Вт |